Прозрачные тарифы. Только крипто.
От $7.99/год. WHOIS privacy, DNS хостинг, email forwarding и DNSSEC включены бесплатно на каждый домен. Без карты. Без KYC. Без подвохов в корзине.
200+ TLD · Анонимно · Платишь в BTC, USDT, XMR · За 60 секунд
Цены популярных TLD
Топ 24 по популярности. Полный каталог из 200+ смотри /tlds.
| TLD | Регистрация | Обновление | Трансфер | |
|---|---|---|---|---|
| .com | $12.99 | $14.99 | $14.99 | Подробнее → |
| .io | $39.99 | $44.99 | $44.99 | Подробнее → |
| .net | $14.99 | $16.99 | $16.99 | Подробнее → |
| .ai | $89.99 | $99.99 | $99.99 | Подробнее → |
| .org | $13.99 | $15.99 | $15.99 | Подробнее → |
| .info | $19.99 | $21.99 | $21.99 | Подробнее → |
| .ru | $7.99 | $9.99 | $9.99 | Подробнее → |
| .biz | $19.99 | $21.99 | $21.99 | Подробнее → |
| .is | $79.99 | $89.99 | $89.99 | Подробнее → |
| .pro | $19.99 | $22.99 | $22.99 | Подробнее → |
| .xyz | $9.99 | $13.99 | $13.99 | Подробнее → |
| .me | $19.99 | $22.99 | $22.99 | Подробнее → |
| .name | $12.99 | $14.99 | $14.99 | Подробнее → |
| .co | $29.99 | $32.99 | $32.99 | Подробнее → |
| .mobi | $19.99 | $22.99 | $22.99 | Подробнее → |
| .app | $19.99 | $21.99 | $21.99 | Подробнее → |
| .dev | $14.99 | $16.99 | $16.99 | Подробнее → |
| .online | $39.99 | $44.99 | $44.99 | Подробнее → |
| .site | $29.99 | $32.99 | $32.99 | Подробнее → |
| .website | $24.99 | $27.99 | $27.99 | Подробнее → |
| .store | $59.99 | $64.99 | $64.99 | Подробнее → |
| .shop | $29.99 | $32.99 | $32.99 | Подробнее → |
| .tech | $49.99 | $54.99 | $54.99 | Подробнее → |
| .design | $49.99 | $54.99 | $54.99 | Подробнее → |
Цены в USD. Крипто-курс фиксируется при генерации счета на 30 минут. Премиум-домены — цена от реестра, показывается перед оплатой, без наценки.
Включено за $0. Всегда.
Обычные регистраторы отдельно продают и раскручивают. Мы нет. Всё ниже — включено в каждый домен. Никаких первогодних трюков, никаких скрытых уровней.
Приватность WHOIS
Бесплатно навсегда · vs $8–12/год в других местах
DNS на 8 anycast nameservers
Бесплатно · vs $5–15/год аддон
Email forwarding (5 aliases)
Бесплатно · vs $2–4/год за forward
URL forwarding
Бесплатно · vs платный у большинства US регистраров
DNSSEC где поддерживается
Бесплатно · vs апсел или недоступно
Registrar lock + ID protect
Бесплатно по умолчанию
Без KYC, без привязанной карты
Только крипто-платежи
Полная стоимость владения: .com, год 1
Один набор функций (WHOIS privacy + email forwarding + DNS хостинг + DNSSEC). Публичные прайсы, консервативная сторона. Цены конкурентов устаревают — смотри дату снимка выше и проверь актуальные ставки перед тем как ссылаться на них.
| Регистратор | .com | WHOIS privacy | Email fwd | DNS / DNSSEC | Итого год 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| bunkerdomains | $12.99 | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | $12.99 |
| Namecheap | $9.18* | Бесплатно (WhoisGuard) | Бесплатно (базовый) | Платное расширение | ~$15–20 |
| GoDaddy | $11.99* | $9.99/yr | $2.99/yr | $5.99/yr | ~$30.96 |
| Porkbun | $11.06 | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | $11.06 |
| Njalla | $15.00 | Бесплатно (прокси-модель) | Бесплатно | Бесплатно | $15.00 |
*Промо-цены первого года, обновление на год 2 обычно дороже. Porkbun и Njalla тоже всё включают — но Porkbun это США с полным KYC, Njalla владеет доменом через прокси. Мы единственные, кто дает прямое владение по такой цене.