Precios transparentes. Solo cripto.
Desde $7.99/año. Privacidad WHOIS, hosting DNS, reenvío de email y DNSSEC incluidos gratis en cada dominio. Sin tarjeta. Sin KYC. Sin upsells en el carrito.
200+ TLDs · Anónimo · Paga en BTC, USDT, XMR · Listo en 60s
Precios destacados de TLD
Top 24 por popularidad. Explora el catálogo completo de 200+ en /tlds.
| TLD | Registro | Renovación | Transferencia | |
|---|---|---|---|---|
| .com | $12.99 | $14.99 | $14.99 | Detalles → |
| .io | $39.99 | $44.99 | $44.99 | Detalles → |
| .net | $14.99 | $16.99 | $16.99 | Detalles → |
| .ai | $89.99 | $99.99 | $99.99 | Detalles → |
| .org | $13.99 | $15.99 | $15.99 | Detalles → |
| .info | $19.99 | $21.99 | $21.99 | Detalles → |
| .ru | $7.99 | $9.99 | $9.99 | Detalles → |
| .biz | $19.99 | $21.99 | $21.99 | Detalles → |
| .is | $79.99 | $89.99 | $89.99 | Detalles → |
| .pro | $19.99 | $22.99 | $22.99 | Detalles → |
| .xyz | $9.99 | $13.99 | $13.99 | Detalles → |
| .me | $19.99 | $22.99 | $22.99 | Detalles → |
| .name | $12.99 | $14.99 | $14.99 | Detalles → |
| .co | $29.99 | $32.99 | $32.99 | Detalles → |
| .mobi | $19.99 | $22.99 | $22.99 | Detalles → |
| .app | $19.99 | $21.99 | $21.99 | Detalles → |
| .dev | $14.99 | $16.99 | $16.99 | Detalles → |
| .online | $39.99 | $44.99 | $44.99 | Detalles → |
| .site | $29.99 | $32.99 | $32.99 | Detalles → |
| .website | $24.99 | $27.99 | $27.99 | Detalles → |
| .store | $59.99 | $64.99 | $64.99 | Detalles → |
| .shop | $29.99 | $32.99 | $32.99 | Detalles → |
| .tech | $49.99 | $54.99 | $54.99 | Detalles → |
| .design | $49.99 | $54.99 | $54.99 | Detalles → |
Precios en USD. La tasa cripto se fija en la generación de factura por 30 minutos. Los precios de dominios premium los establece el registry y se muestran antes del checkout — sin markup agregado.
Incluido a $0. Siempre.
Los registradores mainstream desagrupan y venden por separado. Nosotros no. Cada línea abajo está incluida en cada dominio — sin trucos de primer año, sin niveles ocultos.
Privacidad WHOIS
Gratis de por vida · vs $8–12/año en otros
DNS en 8 servidores anycast
Gratis · vs $5–15/año como add-on
Redirección de correo (5 alias)
Gratis · vs $2–4/año por redirección
Redirección de URL
Gratis · vs de pago en la mayoría de registradores US
DNSSEC donde esté soportado
Gratis · vs venta adicional o no disponible
Bloqueo de registrador + protección ID
Gratis por defecto
Sin KYC, sin tarjeta vinculada
Checkout solo en crypto
Costo total de propiedad: .com, año 1
Mismo conjunto de características (privacidad WHOIS + reenvío de email + hosting DNS + DNSSEC). Precios de lista públicos, lado conservador. Los números de competidores se quedan obsoletos — verifica la fecha en el badge arriba y confirma las tarifas actuales antes de citarnos.
| Registrador | .com | Privacidad WHOIS | Reenvío email | DNS / DNSSEC | Total año 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| bunkerdomains | $12.99 | Gratis | Gratis | Gratis | $12.99 |
| Namecheap | $9.18* | Gratis (WhoisGuard) | Gratis (básico) | Add-on pagado | ~$15–20 |
| GoDaddy | $11.99* | $9.99/yr | $2.99/yr | $5.99/yr | ~$30.96 |
| Porkbun | $11.06 | Gratis | Gratis | Gratis | $11.06 |
| Njalla | $15.00 | Gratis (modelo proxy) | Gratis | Gratis | $15.00 |
*Precios de promo de primer año, renovación en año 2 usualmente más alto. Porkbun y Njalla agrupan como nosotros — pero Porkbun es jurisdicción US con KYC completo, Njalla es propietaria de tu dominio vía proxy. Somos el único dando propiedad directa a este precio.